
Leans Republican — shifted 5.0pp toward Republicans in 2024
| Group | % |
|---|---|
▶White (Non-Hispanic)(13) | 82.3% |
▶Hispanic / Latino(18) | 7.3% |
▶Black / African American(13) | 3.9% |
▶Asian(6) | 2.5% |
▶Middle Eastern / North African(11) | 0.3% |
▶Native American / Alaska Native(2) | 0.4% |
▶Native Hawaiian / Pacific Islander(4) | 0.2% |
Multiracial / Other | 3.5% |
| Tradition | % Pop | % Adherents |
|---|---|---|
| Mainline Protestant | 15.6% | 35.0% |
| Catholic | 14.7% | 32.9% |
| Evangelical Protestant | 11.0% | 24.6% |
| Other | 2.5% | 5.6% |
| LDS (Mormon) | 0.9% | 2.0% |
| Black Protestant | 0.7% | 1.7% |
| Orthodox Christian | 0.1% | 0.2% |
| Non-religious | 55.4% | — |
| Year | Result |
|---|---|
| 2024 | Trump+13.2 |
| 2020 | Trump+8.2 |
| 2016 | Trump+9.3 |
| 2012 | Obama+5.8 |
| 2008 | Obama+9.5 |
| 2004 | Bush+0.7 |
| 2000 | Gore+0.3 |
| 1996 | Clinton+10.3 |
| 1992 | Clinton+6.0 |
Iowa has a population of 3,210,507. In the 2024 presidential election, it voted Republican with a margin of R+13.2. Akashic Edge tracks 40 presidential elections here, dating back to 1868.
| Year | Dem % | Rep % | Margin | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 42.5% | 55.7% | R+13.2 | R+5.0 |
| 2020 | 44.9% | 53.1% | R+8.2 | D+1.1 |
| 2016 | 41.3% | 50.7% | R+9.3 | R+15.1 |
| 2012 | 52.0% | 46.2% | D+5.8 | R+3.7 |
| 2008 | 53.9% | 44.4% | D+9.5 | D+10.2 |
| 2004 | 49.2% | 49.9% | R+0.7 | R+1.0 |
| 2000 | 48.5% | 48.2% | D+0.3 | R+10.0 |
| 1996 | 50.3% | 39.9% | D+10.3 | D+4.3 |
| 1992 | 43.3% | 37.3% | D+6.0 | R+4.2 |
| 1988 | 54.7% | 44.5% | D+10.2 | D+17.6 |
| 1984 | 45.9% | 53.3% | R+7.4 | D+5.3 |
| 1980 | 38.6% | 51.3% | R+12.7 | R+11.7 |
| 1976 | 48.5% | 49.5% | R+1.0 | D+16.1 |
| 1972 | 40.5% | 57.6% | R+17.1 | R+4.9 |
| 1968 | 40.8% | 53.0% | R+12.2 | R+36.2 |
| 1964 | 61.9% | 37.9% | D+24.0 | D+37.5 |
| 1960 | 43.2% | 56.7% | R+13.5 | D+4.9 |
| 1956 | 40.7% | 59.1% | R+18.4 | D+9.8 |
| 1952 | 35.6% | 63.8% | R+28.2 | R+30.9 |
| 1948 | 50.3% | 47.6% | D+2.7 | — |
Iowa has been won by both parties in the last 6 presidential elections (2D, 4R) — a genuine swing geography.