Presidential Election · 1912
Elected President
Popular Vote
| State ▲ | EV | Wilson % | Taft % | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | Alabama | 11 | 69.9% | 8.3% | D+61.6 |
| ▶ | Arizona | 4 | 43.6% | 12.6% | D+31.0 |
| ▶ | Arkansas | 6 | 55.0% | 20.4% | D+34.5 |
| ▶ | California | 32 | 41.8% | 0.6% | D+41.2 |
| ▶ | Colorado | 6 | 42.8% | 21.9% | D+20.9 |
| ▶ | Connecticut | 8 | 39.2% | 35.9% | D+3.3 |
| ▶ | Delaware | 3 | 46.5% | 32.9% | D+13.6 |
| ▶ | Florida | 10 | 69.5% | 8.4% | D+61.1 |
| ▶ | Georgia | 12 | 76.6% | 4.3% | D+72.4 |
| ▶ | Idaho | 4 | 50.8% | 49.2% | D+1.7 |
| ▶ | Illinois | 27 | 35.3% | 22.1% | D+13.2 |
| ▶ | Indiana | 13 | 43.1% | 23.1% | D+20.0 |
| ▶ | Iowa | 10 | 37.6% | 24.3% | D+13.3 |
| ▶ | Kansas | 8 | 39.3% | 20.5% | D+18.8 |
| ▶ | Kentucky | 10 | 48.5% | 25.5% | D+23.0 |
| ▶ | Louisiana | 10 | 76.8% | 4.8% | D+72.0 |
| ▶ | Maine | 5 | 39.4% | 20.5% | D+18.9 |
| ▶ | Maryland | 9 | 48.5% | 21.3% | D+27.2 |
| ▶ | Massachusetts | 16 | 35.5% | 31.9% | D+3.6 |
| ▶ | Michigan | 20 | 27.4% | 27.6% | R+0.2 |
| ▶ | Minnesota | 11 | 31.8% | 19.3% | D+12.6 |
| ▶ | Mississippi | 8 | 88.9% | 2.4% | D+86.5 |
| ▶ | Missouri | 13 | 46.8% | 29.4% | D+17.4 |
| ▶ | Montana | 4 | 35.0% | 23.1% | D+11.9 |
| ▶ | Nebraska | 6 | 43.7% | 21.7% | D+22.0 |
| ▶ | Nevada | 3 | 39.7% | 15.9% | D+23.8 |
| ▶ | New Hampshire | 4 | 39.5% | 37.4% | D+2.0 |
| ▶ | New Jersey | 16 | 41.2% | 20.5% | D+20.6 |
| ▶ | New Mexico | 4 | 42.1% | 33.3% | D+8.8 |
| ▶ | New York | 45 | 41.3% | 28.7% | D+12.6 |
| ▶ | North Carolina | 14 | 59.2% | 11.9% | D+47.3 |
| ▶ | North Dakota | 4 | 34.2% | 26.6% | D+7.6 |
| ▶ | Ohio | 25 | 41.0% | 26.8% | D+14.1 |
| ▶ | Oklahoma | 8 | 47.0% | 35.8% | D+11.2 |
| ▶ | Oregon | 6 | 34.3% | 25.3% | D+9.0 |
| ▶ | Pennsylvania | 32 | 32.5% | 22.4% | D+10.0 |
| ▶ | Rhode Island | 4 | 39.0% | 35.6% | D+3.5 |
| ▶ | South Carolina | 8 | 95.9% | 1.1% | D+94.8 |
| ▶ | South Dakota | 4 | 42.1% | 0.0% | D+42.1 |
| ▶ | Tennessee | 11 | 52.9% | 24.0% | D+28.9 |
| ▶ | Texas | 24 | 72.7% | 9.5% | D+63.2 |
| ▶ | Utah | 4 | 32.6% | 37.4% | R+4.8 |
| ▶ | Vermont | 3 | 24.9% | 37.8% | R+12.9 |
| ▶ | Virginia | 12 | 66.0% | 17.0% | D+49.0 |
| ▶ | Washington | 9 | 26.9% | 21.8% | D+5.1 |
| ▶ | West Virginia | 8 | 42.8% | 21.5% | D+21.3 |
| ▶ | Wisconsin | 12 | 41.1% | 32.6% | D+8.4 |
| ▶ | Wyoming | 3 | 36.2% | 34.4% | D+1.8 |
Margin = (Dem votes − Rep votes) ÷ total votes × 100. Swing = current margin − 1908 margin. Other % shown when > 5% of total votes.