Presidential Election · 1932
Elected President
Popular Vote
| State ▲ | EV | Roosevelt % | Hoover % | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | Alabama | 11 | 84.7% | 14.1% | D+70.6 |
| ▶ | Arizona | 4 | 67.0% | 30.5% | D+36.5 |
| ▶ | Arkansas | 6 | 86.3% | 12.7% | D+73.6 |
| ▶ | California | 32 | 58.4% | 37.4% | D+21.0 |
| ▶ | Colorado | 6 | 54.9% | 41.3% | D+13.6 |
| ▶ | Connecticut | 8 | 47.4% | 48.5% | R+1.1 |
| ▶ | Delaware | 3 | 48.1% | 50.5% | R+2.4 |
| ▶ | Florida | 10 | 74.9% | 25.1% | D+49.8 |
| ▶ | Georgia | 12 | 91.6% | 7.8% | D+83.8 |
| ▶ | Idaho | 4 | 58.7% | 38.2% | D+20.5 |
| ▶ | Illinois | 27 | 55.2% | 42.0% | D+13.2 |
| ▶ | Indiana | 13 | 54.7% | 42.9% | D+11.7 |
| ▶ | Iowa | 10 | 59.1% | 40.9% | D+18.1 |
| ▶ | Kansas | 8 | 53.6% | 44.1% | D+9.4 |
| ▶ | Kentucky | 10 | 59.1% | 40.1% | D+18.9 |
| ▶ | Louisiana | 10 | 92.8% | 7.0% | D+85.8 |
| ▶ | Maine | 5 | 43.2% | 55.8% | R+12.6 |
| ▶ | Maryland | 9 | 62.6% | 34.7% | D+27.9 |
| ▶ | Massachusetts | 16 | 50.6% | 46.6% | D+4.0 |
| ▶ | Michigan | 20 | 52.4% | 44.4% | D+7.9 |
| ▶ | Minnesota | 11 | 59.9% | 36.3% | D+23.6 |
| ▶ | Mississippi | 8 | 96.0% | 3.5% | D+92.4 |
| ▶ | Missouri | 13 | 60.3% | 33.2% | D+27.1 |
| ▶ | Montana | 4 | 58.8% | 36.0% | D+22.8 |
| ▶ | Nebraska | 6 | 63.0% | 35.3% | D+27.7 |
| ▶ | Nevada | 3 | 69.5% | 30.5% | D+39.0 |
| ▶ | New Hampshire | 4 | 49.0% | 50.4% | R+1.4 |
| ▶ | New Jersey | 16 | 49.5% | 47.6% | D+1.9 |
| ▶ | New Mexico | 4 | 62.8% | 35.7% | D+27.0 |
| ▶ | New York | 45 | 54.1% | 41.3% | D+12.7 |
| ▶ | North Carolina | 14 | 69.9% | 29.3% | D+40.6 |
| ▶ | North Dakota | 4 | 69.6% | 28.0% | D+41.6 |
| ▶ | Ohio | 25 | 49.9% | 47.0% | D+2.9 |
| ▶ | Oklahoma | 8 | 73.3% | 26.7% | D+46.6 |
| ▶ | Oregon | 6 | 58.0% | 36.9% | D+21.1 |
| ▶ | Pennsylvania | 32 | 45.3% | 50.8% | R+5.5 |
| ▶ | Rhode Island | 4 | 55.1% | 43.3% | D+11.8 |
| ▶ | South Carolina | 8 | 98.0% | 1.9% | D+96.1 |
| ▶ | South Dakota | 4 | 63.6% | 34.4% | D+29.2 |
| ▶ | Tennessee | 11 | 66.5% | 32.5% | D+34.0 |
| ▶ | Texas | 24 | 88.2% | 11.2% | D+77.0 |
| ▶ | Utah | 4 | 56.6% | 41.0% | D+15.6 |
| ▶ | Vermont | 3 | 41.1% | 57.7% | R+16.6 |
| ▶ | Virginia | 12 | 68.8% | 29.8% | D+39.1 |
| ▶ | Washington | 9 | 57.5% | 33.9% | D+23.5 |
| ▶ | West Virginia | 8 | 54.5% | 44.5% | D+10.0 |
| ▶ | Wisconsin | 12 | 63.5% | 31.2% | D+32.3 |
| ▶ | Wyoming | 3 | 56.1% | 40.8% | D+15.3 |
Margin = (Dem votes − Rep votes) ÷ total votes × 100. Swing = current margin − 1928 margin. Other % shown when > 5% of total votes.