Presidential Election · 1948
Elected President
Popular Vote
| State ▲ | EV | Truman % | Dewey % | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | Alabama | 11 | 44.4% | 10.6% | D+33.8 |
| ▶ | Arizona | 4 | 53.8% | 43.8% | D+10.0 |
| ▶ | Arkansas | 6 | 61.7% | 21.0% | D+40.7 |
| ▶ | California | 32 | 47.6% | 47.1% | D+0.4 |
| ▶ | Colorado | 6 | 51.9% | 46.5% | D+5.3 |
| ▶ | Connecticut | 8 | 47.9% | 49.5% | R+1.6 |
| ▶ | Delaware | 3 | 48.8% | 50.0% | R+1.3 |
| ▶ | Florida | 10 | 48.8% | 33.6% | D+15.2 |
| ▶ | Georgia | 12 | 60.8% | 18.3% | D+42.5 |
| ▶ | Idaho | 4 | 50.0% | 47.3% | D+2.7 |
| ▶ | Illinois | 27 | 50.1% | 49.2% | D+0.8 |
| ▶ | Indiana | 13 | 48.8% | 49.6% | R+0.8 |
| ▶ | Iowa | 10 | 50.3% | 47.6% | D+2.7 |
| ▶ | Kansas | 8 | 44.6% | 53.6% | R+9.0 |
| ▶ | Kentucky | 10 | 56.7% | 41.5% | D+15.3 |
| ▶ | Louisiana | 10 | 32.8% | 17.4% | D+15.3 |
| ▶ | Maine | 5 | 42.4% | 56.9% | R+14.5 |
| ▶ | Maryland | 9 | 49.6% | 47.8% | D+1.8 |
| ▶ | Massachusetts | 16 | 54.7% | 43.2% | D+11.5 |
| ▶ | Michigan | 20 | 47.6% | 49.2% | R+1.7 |
| ▶ | Minnesota | 11 | 57.2% | 39.9% | D+17.3 |
| ▶ | Mississippi | 8 | 10.1% | 2.6% | D+7.5 |
| ▶ | Missouri | 13 | 53.6% | 38.3% | D+15.3 |
| ▶ | Montana | 4 | 53.1% | 43.1% | D+9.9 |
| ▶ | Nebraska | 6 | 45.9% | 54.1% | R+8.3 |
| ▶ | Nevada | 3 | 50.4% | 47.3% | D+3.1 |
| ▶ | New Hampshire | 4 | 46.7% | 52.4% | R+5.8 |
| ▶ | New Jersey | 16 | 45.9% | 50.3% | R+4.4 |
| ▶ | New Mexico | 4 | 56.4% | 43.6% | D+12.8 |
| ▶ | New York | 45 | 41.4% | 46.0% | R+4.6 |
| ▶ | North Carolina | 14 | 58.0% | 32.7% | D+25.3 |
| ▶ | North Dakota | 4 | 43.4% | 52.2% | R+8.8 |
| ▶ | Ohio | 25 | 49.5% | 49.2% | D+0.2 |
| ▶ | Oklahoma | 8 | 62.8% | 37.3% | D+25.5 |
| ▶ | Oregon | 6 | 46.4% | 49.8% | R+3.4 |
| ▶ | Pennsylvania | 32 | 46.9% | 50.9% | R+4.0 |
| ▶ | Rhode Island | 4 | 57.6% | 41.4% | D+16.2 |
| ▶ | South Carolina | 8 | 24.1% | 3.8% | D+20.4 |
| ▶ | South Dakota | 4 | 47.0% | 51.8% | R+4.8 |
| ▶ | Tennessee | 11 | 49.1% | 36.9% | D+12.3 |
| ▶ | Texas | 24 | 66.0% | 24.3% | D+41.7 |
| ▶ | Utah | 4 | 54.0% | 45.0% | D+9.0 |
| ▶ | Vermont | 3 | 36.9% | 61.5% | R+24.6 |
| ▶ | Virginia | 12 | 47.9% | 41.0% | D+6.8 |
| ▶ | Washington | 9 | 52.6% | 42.7% | D+9.9 |
| ▶ | West Virginia | 8 | 57.3% | 42.2% | D+15.1 |
| ▶ | Wisconsin | 12 | 50.7% | 46.3% | D+4.4 |
| ▶ | Wyoming | 3 | 51.6% | 47.3% | D+4.3 |
Margin = (Dem votes − Rep votes) ÷ total votes × 100. Swing = current margin − 1944 margin. Other % shown when > 5% of total votes.